您好! 欢迎来到新乡市东源机械有限公司网站

公司简介 | 联系我们 | 网站地图

全国服务热线:0373-3383880

振动筛专用复合弹簧

振动筛专用复合弹簧

产品简介:橡胶弹簧 : 是一种高分子弹性体,该产品减振效果高,共振领域小,使用寿命长,成本低,还有良好的耐寒性,优良的气密性,防水性、电绝缘性,是减振的不二选择。 性能特点 橡胶弹簧:

产品详情

相关介绍:
  复合弹簧是由金属螺旋弹簧和橡胶复合为一体的弹性体,集金属弹簧和橡胶弹簧的优点于一体,并克服两者的缺点。形状和机械性能稳定,能承受载荷和大变形量。隔振降噪效果好,具有工作平稳,共振区时间短等优点,尤其适用于矿山、冶金、煤炭等行业的大型振动设备或大型减震设备。


复合弹簧参数表(外观螺纹):
规格
D×H×d﹝mm﹞
外径D
(mm)
内径d
(mm)
自由高度H
(mm)
工作变形量FV
(cm)
刚度KL
(kg/cm)
工作载荷
(kg)
Ф90×150×Ф38 90 38 150 2 150—350 300—700
Ф90×150×Ф40 90 40 150 2 150—350 300—700
Ф148×260×Ф80 148 80 260 3 180—600 500—1800
Ф148×270×Ф80 148 80 270 3 180—600 500—1800
Ф150×250×Ф80 150 80 250 3 180—600 500—1800
Ф150×250×Ф92 150 92 250 3 180—600 500—1800
Ф150×265×Ф80 150 80 265 3 180—600 500—1800
Ф150×265×Ф92 150 92 265 3 180—600 500—1800
Ф155×280×Ф62 155 62 280 3 180—600 500—1800
Ф155×280×Ф75 155 75 280 3 180—600 500—1800
Ф155×290×Ф60 155 60 290 3 240—660 700—2000
Ф155×290×Ф62 155 62 290 3 240—660 700—2000
Ф155×290×Ф75 155 75 290 3 240—660 700—2000
Ф155×290×Ф80 155 80 290 3 240—660 700—2000
Ф160×236×Ф94 160 94 236 2—3 250—1000 750—3000
Ф160×240×Ф94 160 94 240 2—3 250—1000 750—3000
Ф180×210×Ф80 180 80 210 3 300—1000 750—3000
Ф180×220×Ф80 180 80 220 3 300—1000 750—3000
Ф180×230×Ф80 180 80 230 3 300—1000 750—3000
Ф180×230×Ф85 180 85 230 3 300—1000 750—3000
Ф180×230×Ф100 180 100 230 3 300—1000 750—3000
Ф180×240×Ф80 180 80 240 3 300—1000 750—3000
Ф180×240×Ф100 180 100 240 3 300—1000 750—3000
Ф180×270×Ф80 180 80 270 3 300—1000 750—3000
Ф180×290×Ф80 180 80 290 3 300—1000 750—3000
 

复合弹簧参数表(外观光面):
规格
D×H×d﹝mm﹞
外径D
(mm)
内径d
(mm)
自由高度H
(mm)
工作变形量FV
(cm)
刚度KL
(kg/cm)
工作载荷
(kg)
Ф150×138×Ф55 150 55 138 2 150—350 300—700
Ф150×150×Ф62 150 62 150 2 150—350 300—700
Ф150×190×Ф62 150 62 190 3 180—600 500—1800
Ф150×200×Ф100 150 100 200 3 180—600 500—1800
Ф150×210×Ф50 150 50 210 3 180—600 500—1800
Ф150×310×Ф50 150 50 310 3 180—600 500—1800
Ф150×310×Ф100 150 100 310 3 180—600 500—1800
Ф180×110×Ф90 180 90 110 3 180—600 500—1800
Ф180×120×Ф90 180 90 120 3 180—600 500—1800
Ф180×130×Ф100 180 100 130 3 180—600 500—1800
Ф180×140×Ф90 180 90 140 3 240—660 700—2000
Ф180×150×Ф100 180 100 150 3 240—660 700—2000
Ф180×160×Ф90 180 90 160 3 240—660 700—2000
Ф180×170×Ф90 180 90 170 3 240—660 700—2000
Ф180×180×Ф90 180 90 180 2—3 250—1000 750—3000
 
 振动电机